PRODUCTS
当前位置:首页 / 产品中心 / / okeefecontrols精密节流孔/流量控制/单向阀 / okeefecontrols精密节流孔





产品介绍| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,半导体,机械设备 |
okeefecontrols精密节流孔采用整体式实心金属结构。孔径经过精确加工,还会进行清洁,并按照严格的标准进行流量测试。孔径范围为0.004英寸至0.125英寸,也可根据需求定制特殊尺寸的孔径。
okeefecontrols精密节流孔是一种用于控制空气、水或其他流体流量的装置。这类孔径通常呈圆形,其直径、长度以及进出口的几何形状都经过精确控制。在某些情况下,可以指定流量而非孔径尺寸,这样用户就可以根据自身需求来定制适合特定应用的精密孔径。在为泄漏检测制定标准时,这一点尤为重要。
精密孔件可由多种材料制成,其中包括金属、塑料以及合成蓝宝石等。不同的材料使得精密孔件能够满足各种不同的压力、温度、化学兼容性以及重量方面的要求。金属制成的孔件通常更适合用于需要承受较高温度和压力的场合;而其他材料则重量较轻,因此更适合作为手持式仪器中的部件使用。
奥基夫控制公司提供各种精密节流孔产品,这些产品可应用于多种不同的场景和环境中。我们的标准型及定制型节流孔的直径可小至0.0003英寸。
部件编号 | 孔径 | 材质 | CV | 最大适配压力 |
|---|---|---|---|---|
| B-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000磅/平方英寸 |
| B-4-SS | 0.0039英寸 | 303级SS | 0.00035 | 4000磅/平方英寸 |
| B-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 2000磅/平方英寸 |
| B-5-SS | 0.0051英寸 | 303 SS | 0.00061 | 4000磅/平方英寸 |
| B-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 2000磅/平方英寸 |
| B-6-SS | 0.0059英寸 | 303级SS | 0.00086 | 4000磅/平方英寸 |
| B-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 2000磅/平方英寸 |
| B-7-SS | 0.0071英寸 | 303 SS | 0.0012 | 4000磅/平方英寸 |
| B-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000磅/平方英寸 |
| B-8-SS | 0.0079英寸 | 303 SS | 0.0015 | 4000磅/平方英寸 |
| B-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 2000磅/平方英寸 |
| B-9-SS | 0.0091英寸 | 303 SS | 0.0019 | 4000磅/平方英寸 |
| B-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 2000磅/平方英寸 |
| B-10-SS | 0.0102英寸 | 303 SS | 0.0025 | 4000磅/平方英寸 |
| B-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 2000磅/平方英寸 |
| B-11-SS | 0.011英寸 | 303 SS | 0.0028 | 4000磅/平方英寸 |
| B-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 2000磅/平方英寸 |
| B-12-SS | 0.0122英寸 | 303 SS | 0.0034 | 4000磅/平方英寸 |
| B-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 2000磅/平方英寸 |
| B-13-SS | 0.013英寸 | 303级SS | 0.0038 | 4000磅/平方英寸 |
| B-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 2000磅/平方英寸 |
| B-14-SS | 0.0142英寸 | 303级SS | 0.0043 | 4000磅/平方英寸 |
| B-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000磅/平方英寸 |
| B-15-SS | 0.015英寸 | 303级SS | 0.005 | 4000磅/平方英寸 |
| B-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 2000磅/平方英寸 |
| D-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-17-BR | 0.017英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-18-BR | 0.018英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-19-BR | 0.019英寸 | 黄铜 | 0.008 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-20-BR | 0.02英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-21-BR | 0.021英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-22-BR | 0.022英寸 | 黄铜 | 0.011 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-23-BR | 0.023英寸 | 黄铜 | 0.012 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-24-BR | 0.024英寸 | 黄铜 | 0.013 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-25-BR | 0.025英寸 | 黄铜 | 0.014 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-26-BR | 0.026英寸 | 黄铜 | 0.016 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-27-BR | 0.027英寸 | 黄铜 | 0.017 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| D-28-BR | 0.028英寸 | 黄铜 | 0.018 | 2000磅/平方英寸 | 通用型 |
| BM-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-17-BR | 0.017英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-18-BR | 0.018英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-19-BR | 0.019英寸 | 黄铜 | 0.008 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-20-BR | 0.02英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-21-BR | 0.021英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-22-BR | 0.022英寸 | 黄铜 | 0.011 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-23-BR | 0.023英寸 | 黄铜 | 0.012 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-24-BR | 0.024英寸 | 黄铜 | 0.013 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-25-BR | 0.025英寸 | 黄铜 | 0.014 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-26-BR | 0.026英寸 | 黄铜 | 0.016 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-27-BR | 0.027英寸 | 黄铜 | 0.017 | 2000磅/平方英寸 |
| BM-28-BR | 0.028英寸 | 黄铜 | 0.018 | 2000磅/平方英寸 |
| T-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100磅/平方英寸 |
| T-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100磅/平方英寸 |
| T-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 100磅/平方英寸 |
| T-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 100磅/平方英寸 |
| T-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 100磅/平方英寸 |
| T-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 100磅/平方英寸 |
| T-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 100磅/平方英寸 |
| T-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 100磅/平方英寸 |
| T-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 100磅/平方英寸 |
| T-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 100磅/平方英寸 |
| T-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 100磅/平方英寸 |
| T-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 100磅/平方英寸 |
| T-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 100磅/平方英寸 |
| T-17-BR | 0.017英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 100磅/平方英寸 |
| T-18-BR | 0.018英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 100磅/平方英寸 |
| T-19-BR | 0.019英寸 | 黄铜 | 0.008 | 100磅/平方英寸 |
| T-20-BR | 0.02英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 100磅/平方英寸 |
| T-21-BR | 0.021英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 100磅/平方英寸 |
| T-22-BR | 0.022英寸 | 黄铜 | 0.011 | 100磅/平方英寸 |
| T-23-BR | 0.023英寸 | 黄铜 | 0.012 | 100磅/平方英寸 |
| T-24-BR | 0.024英寸 | 黄铜 | 0.013 | 100磅/平方英寸 |
| T-25-BR | 0.025英寸 | 黄铜 | 0.014 | 100磅/平方英寸 |
| T-26-BR | 0.026英寸 | 黄铜 | 0.016 | 100磅/平方英寸 |
| T-27-BR | 0.027英寸 | 黄铜 | 0.017 | 100磅/平方英寸 |
| T-28-BR | 0.028英寸 | 黄铜 | 0.018 | 100磅/平方英寸 |
| M-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100磅/平方英寸 |
| M-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100磅/平方英寸 |
| M-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 100磅/平方英寸 |
| M-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 100磅/平方英寸 |
| M-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 100磅/平方英寸 |
| M-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 100磅/平方英寸 |
| M-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 100磅/平方英寸 |
| M-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 100磅/平方英寸 |
| M-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 100磅/平方英寸 |
| M-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 100磅/平方英寸 |
| M-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 100磅/平方英寸 |
| M-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 100磅/平方英寸 |
| M-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 100磅/平方英寸 |
| M-17-BR | 0.017英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 100磅/平方英寸 |
| M-18-BR | 0.018英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 100磅/平方英寸 |
| M-19-BR | 0.019英寸 | 黄铜 | 0.008 | 100磅/平方英寸 |
| M-20-BR | 0.02英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 100磅/平方英寸 |
| M-21-BR | 0.021英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 100磅/平方英寸 |
| M-22-BR | 0.022英寸 | 黄铜 | 0.011 | 100磅/平方英寸 |
| M-23-BR | 0.023英寸 | 黄铜 | 0.012 | 100磅/平方英寸 |
| M-24-BR | 0.024英寸 | 黄铜 | 0.013 | 100磅/平方英寸 |
| M-25-BR | 0.025英寸 | 黄铜 | 0.014 | 100磅/平方英寸 |
| M-26-BR | 0.026英寸 | 黄铜 | 0.016 | 100磅/平方英寸 |
| M-27-BR | 0.027英寸 | 黄铜 | 0.017 | 100磅/平方英寸 |
| M-28-BR | 0.028英寸 | 黄铜 | 0.018 | 100磅/平方英寸 |
| BT-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100磅/平方英寸 |
| BT-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100磅/平方英寸 |
| BT-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 100磅/平方英寸 |
| BT-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 100磅/平方英寸 |
| BT-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 100磅/平方英寸 |
| BT-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 100磅/平方英寸 |
| BT-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 100磅/平方英寸 |
| BT-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 100磅/平方英寸 |
| BT-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 100磅/平方英寸 |
| BT-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 100磅/平方英寸 |
| BT-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 100磅/平方英寸 |
| BT-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 100磅/平方英寸 |
| BT-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 100磅/平方英寸 |
| BT-17-BR | 0.017英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 100磅/平方英寸 |
| BT-18-BR | 0.018英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 100磅/平方英寸 |
| BT-19-BR | 0.019英寸 | 黄铜 | 0.008 | 100磅/平方英寸 |
| BT-20-BR | 0.02英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 100磅/平方英寸 |
| BT-21-BR | 0.021英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 100磅/平方英寸 |
| BT-22-BR | 0.022英寸 | 黄铜 | 0.011 | 100磅/平方英寸 |
| BT-23-BR | 0.023英寸 | 黄铜 | 0.012 | 100磅/平方英寸 |
| BT-24-BR | 0.024英寸 | 黄铜 | 0.013 | 100磅/平方英寸 |
| BT-25-BR | 0.025英寸 | 黄铜 | 0.014 | 100磅/平方英寸 |
| BT-26-BR | 0.026英寸 | 黄铜 | 0.016 | 100磅/平方英寸 |
| BT-27-BR | 0.027英寸 | 黄铜 | 0.017 | 100磅/平方英寸 |
| BT-28-BR | 0.028英寸 | 黄铜 | 0.018 | 100磅/平方英寸 |
| Q-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 |
| Q-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 |
| Q-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 |
| Q-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 |
| Q-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 |
| Q-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 |
| Q-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 |
| Q-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 |
| Q-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 |
| Q-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 |
| Q-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 |
| Q-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 |
| Q-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 |
| Q-17-BR | 0.017英寸 | 黄铜 | 0.0067 |
| Q-18-BR | 0.018英寸 | 黄铜 | 0.0073 |
| Q-19-BR | 0.019英寸 | 黄铜 | 0.008 |
| Q-20-BR | 0.02英寸 | 黄铜 | 0.0088 |
| Q-21-BR | 0.021英寸 | 黄铜 | 0.0096 |
| Q-22-BR | 0.022英寸 | 黄铜 | 0.011 |
| Q-23-BR | 0.023英寸 | 黄铜 | 0.012 |
| Q-24-BR | 0.024英寸 | 黄铜 | 0.013 |
| Q-25-BR | 0.025英寸 | 黄铜 | 0.014 |
| Q-26-BR | 0.026英寸 | 黄铜 | 0.016 |
| Q-27-BR | 0.027英寸 | 黄铜 | 0.017 |
| Q-28-BR | 0.028英寸 | 黄铜 | 0.018 |
| FM-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100磅/平方英寸 |
| FM-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100磅/平方英寸 |
| FM-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 100磅/平方英寸 |
| FM-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 100磅/平方英寸 |
| FM-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 100磅/平方英寸 |
| FM-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 100磅/平方英寸 |
| FM-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 100磅/平方英寸 |
| FM-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 100磅/平方英寸 |
| FM-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 100磅/平方英寸 |
| FM-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 100磅/平方英寸 |
| FM-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 100磅/平方英寸 |
| FM-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 100磅/平方英寸 |
| FM-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 100磅/平方英寸 |
| FM-17-BR | 0.017英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 100磅/平方英寸 |
| FM-18-BR | 0.018英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 100磅/平方英寸 |
| FM-19-BR | 0.019英寸 | 黄铜 | 0.008 | 100磅/平方英寸 |
| FM-20-BR | 0.02英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 100磅/平方英寸 |
| FM-21-BR | 0.021英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 100磅/平方英寸 |
| FM-22-BR | 0.022英寸 | 黄铜 | 0.011 | 100磅/平方英寸 |
| FM-23-BR | 0.023英寸 | 黄铜 | 0.012 | 100磅/平方英寸 |
| FM-24-BR | 0.024英寸 | 黄铜 | 0.013 | 100磅/平方英寸 |
| FM-25-BR | 0.025英寸 | 黄铜 | 0.014 | 100磅/平方英寸 |
| FM-26-BR | 0.026英寸 | 黄铜 | 0.016 | 100磅/平方英寸 |
| FM-27-BR | 0.027英寸 | 黄铜 | 0.017 | 100磅/平方英寸 |
| FM-28-BR | 0.028英寸 | 黄铜 | 0.018 | 100磅/平方英寸 |
| FF-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100磅/平方英寸 |
| FF-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100磅/平方英寸 |
| FF-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 100磅/平方英寸 |
| FF-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 100磅/平方英寸 |
| FF-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 100磅/平方英寸 |
| FF-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 100磅/平方英寸 |
| FF-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 100磅/平方英寸 |
| FF-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 100磅/平方英寸 |
| FF-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 100磅/平方英寸 |
| FF-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 100磅/平方英寸 |
| FF-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 100磅/平方英寸 |
| FF-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 100磅/平方英寸 |
| FF-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 100磅/平方英寸 |
| FF-17-BR | 0.017英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 100磅/平方英寸 |
| FF-18-BR | 0.018英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 100磅/平方英寸 |
| FF-19-BR | 0.019英寸 | 黄铜 | 0.008 | 100磅/平方英寸 |
| FF-20-BR | 0.02英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 100磅/平方英寸 |
| FF-21-BR | 0.021英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 100磅/平方英寸 |
| FF-22-BR | 0.022英寸 | 黄铜 | 0.011 | 100磅/平方英寸 |
| FF-23-BR | 0.023英寸 | 黄铜 | 0.012 | 100磅/平方英寸 |
| FF-24-BR | 0.024英寸 | 黄铜 | 0.013 | 100磅/平方英寸 |
| FF-25-BR | 0.025英寸 | 黄铜 | 0.014 | 100磅/平方英寸 |
| FF-26-BR | 0.026英寸 | 黄铜 | 0.016 | 100磅/平方英寸 |
| FF-27-BR | 0.027英寸 | 黄铜 | 0.017 | 100磅/平方英寸 |
| FF-28-BR | 0.028英寸 | 黄铜 | 0.018 | 100磅/平方英寸 |
| DP-4-SS | 0.004英寸 | 303级SS | 0.00035 | 4000磅/平方英寸 |
| DP-8-SS | 0.008英寸 | 303级SS | 0.0015 | 4000磅/平方英寸 |
| DP-15-SS | 0.015英寸 | 303 SS | 0.005 | 4000磅/平方英寸 |
| DP-4-BR | 0.004英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000磅/平方英寸 |
| DP-8-BR | 0.008英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000磅/平方英寸 |
| DP-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000磅/平方英寸 |
| GP-4-SS | 0.004英寸 | 303 SS | 0.00035 | 4000磅/平方英寸 |
| GP-8-SS | 0.008英寸 | 303 SS | 0.0015 | 4000磅/平方英寸 |
| GP-15-SS | 0.015英寸 | 303级SS | 0.005 | 4000磅/平方英寸 |
| GP-4-BR | 0.004英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000磅/平方英寸 |
| GP-8-BR | 0.008英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000磅/平方英寸 |
| GP-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000磅/平方英寸 |
| HP-4-SS | 0.004英寸 | 303 SS | 0.00035 | 4000磅/平方英寸 |
| HP-8-SS | 0.008英寸 | 303级SS | 0.0015 | 4000磅/平方英寸 |
| HP-15-SS | 0.015英寸 | 303级SS | 0.005 | 4000磅/平方英寸 |
| HP-4-BR | 0.004英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000磅/平方英寸 |
| HP-8-BR | 0.008英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000磅/平方英寸 |
| HP-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000磅/平方英寸 |
| VVP-4-SS | 0.004英寸 | 303级SS | 0.00035 | 4000磅/平方英寸 |
| VVP-8-SS | 0.008英寸 | 303级SS | 0.0015 | 4000磅/平方英寸 |
| VVP-15-SS | 0.015英寸 | 303级SS | 0.005 | 4000磅/平方英寸 |
| VVP-4-BR | 0.004英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000磅/平方英寸 |
| VVP-8-BR | 0.008英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000磅/平方英寸 |
| VVP-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000磅/平方英寸 |
| BFS-4-BR | 0.0039英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-5-BR | 0.0051英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-6-BR | 0.0059英寸 | 黄铜 | 0.00086 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-7-BR | 0.0071英寸 | 黄铜 | 0.0012 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-8-BR | 0.0079英寸 | 黄铜 | 0.0015 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-9-BR | 0.0091英寸 | 黄铜 | 0.0019 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-10-BR | 0.0102英寸 | 黄铜 | 0.0025 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-11-BR | 0.011英寸 | 黄铜 | 0.0028 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-12-BR | 0.0122英寸 | 黄铜 | 0.0034 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-13-BR | 0.013英寸 | 黄铜 | 0.0038 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-14-BR | 0.0142英寸 | 黄铜 | 0.0043 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-15-BR | 0.015英寸 | 黄铜 | 0.005 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-16-BR | 0.016英寸 | 黄铜 | 0.0055 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-17-BR | 0.017英寸 | 黄铜 | 0.0067 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-18-BR | 0.018英寸 | 黄铜 | 0.0073 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-19-BR | 0.019英寸 | 黄铜 | 0.008 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-20-BR | 0.02英寸 | 黄铜 | 0.0088 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-21-BR | 0.021英寸 | 黄铜 | 0.0096 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-22-BR | 0.022英寸 | 黄铜 | 0.011 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-23-BR | 0.023英寸 | 黄铜 | 0.012 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-24-BR | 0.024英寸 | 黄铜 | 0.013 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-25-BR | 0.025英寸 | 黄铜 | 0.014 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-26-BR | 0.026英寸 | 黄铜 | 0.016 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-27-BR | 0.027英寸 | 黄铜 | 0.017 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| BFS-28-BR | 0.028英寸 | 黄铜 | 0.018 | 2000磅/平方英寸 | 已筛选 |
| CFJ4-4-SS | 0.0039英寸 | 303 SS | 0.00035 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-5-SS | 0.0051英寸 | 303级SS | 0.00061 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-6-SS | 0.0059英寸 | 303级SS | 0.00086 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-7-SS | 0.0071英寸 | 303 SS | 0.0012 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-8-SS | 0.0079英寸 | 303 SS | 0.0015 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-9-SS | 0.0091英寸 | 303级SS | 0.0019 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-10-SS | 0.0102英寸 | 303 SS | 0.0025 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-11-SS | 0.011英寸 | 303 SS | 0.0028 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-12-SS | 0.0122英寸 | 303级SS | 0.0034 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-13-SS | 0.013英寸 | 303级SS | 0.0038 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-14-SS | 0.0142英寸 | 303级SS | 0.0043 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-15-SS | 0.015英寸 | 303 SS | 0.005 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-16-SS | 0.016英寸 | 303级SS | 0.0055 | 4000磅/平方英寸 |
| CFJ4-17-SS | 0.017英寸 | 303 SS | 0.0067 | 4000磅/平方英寸 |
