PRODUCTS
当前位置:首页 / 产品中心 / / connectronicscorp电气连接器及线束 / HVL系列Connectronics高压导线组件




产品介绍| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,航空航天,电气,半导体,机械设备 |
Connectronics高压导线组件体积小、重量轻,但却具备高的可靠性与出色的性能。Connectronics高压导线组件可以根据具体需求来定制不同的长度。所有的高压导线组件都采用硅胶绝缘线,同时还可以配备金属屏蔽层,以减少射频干扰。为防止严重磨损,这些导线还可以外覆Nomex或玻璃编织材料制成的保护层。
项目编号 | 物品名称 | HVL(款式/系列) | 风格 | 直流工作电压额定值 | 直流电介质耐压值 | 标称线径 | 联接螺母螺纹尺寸 | 直径“A" | 尺寸“B" | 尺寸“C" | 直径“D" | 储存温度 | 类型 | 终端风格 | 螺纹尺寸 | 尺寸“A" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200-XX | 风格1:直型HVL插头组件 | 1/2 | 1 | 10千伏 | 15千伏 | 0.16英寸 | 0.3125-32 | 0.186英寸 | 0.53英寸 | 0.38英寸 | 0.44英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10283-XX | 风格3:直型HVL双端插头组件 | 1/2 | 3 | 10千伏 | 15千伏 | 0.16英寸 | 0.3125-32 | 0.186英寸 | 0.53英寸 | 0.38英寸 | 0.44英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10199-XX | 风格1:直型HVL插头组件 | 1/2升 | 1 | 15千伏 | 20千伏 | 0.16英寸 | 0.3125-32 | 0.186英寸 | 0.89英寸 | 0.38英寸 | 0.44英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10711-XX | 风格2:直型HVL标准插头组件 | 1/2升 | 2 | 15千伏 | 20千伏 | 0.16英寸 | 0.5125-32 | 0.186英寸 | 0.89英寸 | 0.38英寸 | 0.44英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10282-XX | 风格3:直型HVL双端插头组件 | 1/2升 | 3 | 15千伏 | 20千伏 | 0.16英寸 | 0.3125-32 | 0.186英寸 | 0.89英寸 | 0.38英寸 | 0.44英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10102-XX | 风格1:直型HVL插头组件 | 1 | 1 | 20千伏 | 25千伏 | 0.27英寸 | 0.5000-20 | 0.300英寸 | 0.88英寸 | 0.50英寸 | 0.62英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10546-XX | 风格3:直型HVL双端插头组件 | 1 | 3 | 20千伏 | 25千伏 | 0.27英寸 | 0.5000-20 | 0.300英寸 | 0.88英寸 | 0.50英寸 | 0.62英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10221-XX | 风格1:直型HVL插头组件 | 1升 | 1 | 25千伏 | 38千伏 | 0.27英寸 | 0.5000-20 | 0.300英寸 | 1.69英寸 | 0.50英寸 | 0.62英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 11093-XX | 风格3:直型HVL双端插头组件 | 1升 | 3 | 25千伏 | 38千伏 | 0.27英寸 | 0.5000-20 | 0.300英寸 | 1.69英寸 | 0.50英寸 | 0.62英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 11146-XX | 风格1:直型HVL插头组件 | 2 | 1 | 30千伏 | 45千伏 | 0.38英寸 | 0.7500-16 | 0.440英寸 | 1.43英寸 | 0.56英寸 | 1.12英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 11156-XX | 风格2:直型HVL标准插头组件 | 2 | 2 | 30千伏 | 45千伏 | 0.38英寸 | 0.7500-16 | 0.440英寸 | 1.43英寸 | 0.56英寸 | 1.12英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10909-XX | 风格2:直型HVL标准插头组件 | 3 | 2 | 40千伏 | 55千伏 | 0.27英寸 | 0.7500-16 | 0.300英寸 | 1.81英寸 | 0.56英寸 | 1.12英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 11094-XX | 风格3:直型HVL双端插头组件 | 3 | 3 | 40千伏 | 55千伏 | 0.27英寸 | 0.7500-16 | 0.300英寸 | 1.81英寸 | 0.56英寸 | 1.12英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10787-XX | 风格2:直型HVL标准插头组件 | 4 | 2 | 50千伏 | 60千伏 | 0.39英寸 | 1.000-14 | 0.440英寸 | 2.00英寸 | 0.56英寸 | 1.38英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10714-XX | 风格3:直型HVL双端插头组件 | 4 | 3 | 50千伏 | 60千伏 | 0.39英寸 | 1.000-14 | 0.440英寸 | 2.00英寸 | 0.56英寸 | 1.38英寸 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 |
| 10070-01 | 焊装型,环形端子HVL插座组件 | 1/2 | 无 | 10千伏 | 15千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.62英寸 | 0.40英寸 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 5 | 2 | 0.3125-32 | 0.57英寸 |
| 10079-01 | 标准型,环形端子HVL插座组件 | 1/2 | 无 | 10千伏 | 15千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.63英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 1 | 2 | 0.3125-32 | 0.31英寸 |
| 10080-01 | 面板安装型,环形端子HVL插座组件 | 1/2 | 无 | 10千伏 | 15千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.62英寸 | 0.31英寸 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 2 | 2 | 0.3125-32 | 0.50英寸 |
| 10106-01 | 标准型平头扳手,针式端子HVL插座组件 | 1/2 | 无 | 10千伏 | 15千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.64英寸 | 0.27英寸 | 0.045英寸 | -60至+160摄氏度 | 3 | 4 | 0.3125-32 | 0.31英寸 |
| 10313-01 | 标准型转接杯,带焊接式端子及HVL插座组件 | 1/2 | 无 | 10千伏 | 15千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 1.01英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 4 | 1 | 0.3125-32 | 0.31英寸 |
| 10315-01 | 标准型,焊杯式端子HVL插座组件 | 1/2 | 无 | 10千伏 | 15千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.68英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 1 | 1 | 0.3125-32 | 0.31英寸 |
| 10489-01 | 密封型,采用焊杯式端子的HVL插座组件 | 1/2 | 无 | 5千伏 | 6千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.67英寸 | 0.42英寸 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 9 | 1 | 0.3125-32 | 0.60英寸 |
| 10583-01 | 坚果式安装方式,焊接式端子HVL插座组件 | 1/2 | 无 | 10千伏 | 15千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 0.68英寸 | 0.38英寸 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 6 | 1 | 0.3125-32 | 0.57英寸 |
| 10092-01 | 面板安装型,环形端子HVL插座组件 | 1/2升 | 无 | 15千伏 | 20千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 1.00英寸 | 0.31英寸 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 2 | 2 | 0.3125-32 | 0.50英寸 |
| 10312-01 | 标准型转接杯,带焊接式端子及HVL插座组件 | 1/2升 | 无 | 15千伏 | 20千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 1.36英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 4 | 1 | 0.3125-32 | 0.31英寸 |
项目编号 | 物品名称 | HVL(款式/系列) | 风格 | 直流工作电压额定值 | 直流电介质耐压值 | 标称线径 | 联接螺母螺纹尺寸 | 直径“A" | 尺寸“B" | 尺寸“C" | 直径“D" | 储存温度 | 类型 | 终端风格 | 螺纹尺寸 | 尺寸“A" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10314-01 | 标准型,焊杯式端子HVL插座组件 | 1/2升 | 无 | 15千伏 | 20千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 1.07英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 1 | 1 | 0.3125-32 | 0.31英寸 |
| 10730-01 | 面板安装式,2孔类型,环形端子HVL插座组件 | 1/2升 | 无 | 15千伏 | 20千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 1.00英寸 | 0.56英寸 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 8 | 2 | 0.3125-32 | 1.19英寸 |
| 10464-01 | 标准型转接杯,带焊接式端子及HVL插座组件 | 1 | 无 | 20千伏 | 30千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 1.34英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 4 | 1 | 0.5000-20 | 0.50英寸 |
| 10628-01 | 面板安装型,4孔设计,环形端子HVL插座组件 | 1 | 无 | 20千伏 | 30千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 1.25英寸 | 0.87英寸 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 7 | 2 | 0.5000-20 | 1.25英寸 |
| 10733-01 | 标准型转接杯,带焊接式端子及HVL插座组件 | 1升 | 无 | 25千伏 | 38千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 2.13英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 4 | 1 | 0.5000-20 | 0.50英寸 |
| 10775-01 | 面板安装型,4孔设计,环形端子HVL插座组件 | 1升 | 无 | 25千伏 | 38千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 2.03英寸 | 1.20英寸 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 7 | 2 | 0.5000-20 | 1.75英寸 |
| 11157-01 | 标准型转接杯,环形端子HVL插座组件 | 2 | 无 | 30千伏 | 45千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 1.81英寸 | 0.81英寸 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 4 | 2 | 0.7500-16 | 1.75英寸 |
| 10823-01 | 标准型转接杯,带焊接式端子及HVL插座组件 | 3 | 无 | 40千伏 | 45千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 2.19英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 4 | 1 | 0.7500-16 | 0.75英寸 |
| 10823-02 | 标准型,环形端子HVL插座组件 | 3 | 无 | 40千伏 | 55千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 1.94英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 1 | 2 | 0.7500-16 | 0.75英寸 |
| 10897-01 | 焊接式安装类型,焊杯式端子HVL插座组件 | 4 | 无 | 50千伏 | 60千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 2.14英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 5 | 1 | 1.000-14 | 1.50英寸 |
| 10897-02 | 标准型,焊杯式端子HVL插座组件 | 4 | 无 | 50千伏 | 60千伏 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 2.14英寸 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 1 | 1 | 1.000-14 | 1.00英寸 |
| 11039-01 | 客户自行组装的HVL插头组件 | 无 | 无 | 不适用 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 0.150英寸 |
| 11039-02 | 客户定制的HVL插头组件 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 0.180英寸 |
| 11039-03 | 客户自行组装的HVL插头组件 | 无 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 0.280英寸 |
| 11039-04 | 客户自行组装的HVL插头组件 | 无 | 无 | 不适用 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 0.100英寸 |
| 10069-01 | 客户自行组装的HVL插头组件 | 无 | 无 | 不适用 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | -60至+160摄氏度 | 无 | 无 | 无数据 | 0.155英寸 |
相关产品
地址:Bld 77, Ln 4855, Guangfulin Rd, Songjiang Dist,Shanghai, SH 201600, China
邮箱:1000@bihec.com
电话:17765103945
关于我们
公司简介 企业理念产品中心
Logosol预对准器/寻边器 piezomotor压电执行器 TECA半导体制冷器/热电空调 TE制冷片/半导体制冷器新闻资讯
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言Copyright © 2026 皕赫科学仪器(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17005244号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml