PRODUCTS
当前位置:首页 / 产品中心 / / connectronicscorp电气连接器及线束 / connectronics安全锁系列电气连接器





产品介绍| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,航空航天,电气,半导体,机械设备 |
connectronics安全锁系列电气连接器是一种用于确保能够安全处理高电压电气连接的配电系统。该系统为工业领域提供了保障,同时在紧急供电情况下也发挥着重要作用。
connectronics安全锁系列电气连接器专为600伏、三相、200安培及400安培的用电环境设计,采用单针连接器。其电源控制机制基于“先接入、后断开"的接地安全原则,因此在完成接地与中性线连接之前,很难出现错误的电源连接情况。在所有其他电源线路都被断开之前,接地线与中性线也是无法被断开的。没有简单的方法可以绕过或篡改这一系统。
项目编号 | 物品名称 | 当前额定值 | 系统类型 | 门店数量 | 面板风格 | 海平面高度 | 电路功能 | 直径“A" | 直径“B" | 直径“C" | 长度“L" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2A3POSLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2A3POSRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2A3POLLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2A3POLRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2A3PISLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2A3PISRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2A3PILLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2A3PILRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2A4POSLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2A4POSRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2A4POLLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2A4POLRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2A4PISLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2A4PISRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2A4PILLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2A4PILRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2A5POSLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三相电,一相零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2A5POSRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线,一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2A5POLLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三相电,一相零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2A5POLRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三相电,一相零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2A5PISLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三相电,一相零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2A5PISRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线,一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2A5PILLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三相电,一相零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2A5PILRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线,一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2A6POSLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
项目编号 | 物品名称 | 当前额定值 | 系统类型 | 门店数量 | 面板风格 | 海平面高度 | 电路功能 | 直径“A" | 直径“B" | 直径“C" | 长度“L" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2A6POSRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2A6POLLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2A6POLRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2A6PISLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2A6PISRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2A6PILLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2A6PILRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 面板系统 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2B3POSLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2B3POSRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2B3POLLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2B3POLRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2B3PISLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2B3PISRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2B3PILLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2B3PILRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C2B4POSLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2B4POSRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2B4POLLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2B4POLRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2B4PISLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2B4PISRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2B4PILLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2B4PILRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C2B5POSLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三相电,一相零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2B5POSRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线,一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
项目编号 | 物品名称 | 当前额定值 | 系统类型 | 门店数量 | 面板风格 | 海平面高度 | 电路功能 | 直径“A" | 直径“B" | 直径“C" | 长度“L" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2B5POLLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线,一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2B5POLRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三相电,一相零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2B5PISLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线,一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2B5PISRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三相电,一相零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2B5PILLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三相电,一相零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2B5PILRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线,一根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 19英寸 |
| C2B6POSLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2B6POSRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2B6POLLW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2B6POLRW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2B6PISLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2B6PISRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2B6PILLW | 200安培电流承载能力,具备防雨功能的安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C2B6PILRW | 200安培,防水型安全锁面板 | 200安培 | 仅面板版 | 三根火线、一根地线、两根零线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 22英寸 |
| C4A3POSLW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C4A3POSRW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C4A3POLLW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C4A3POLRW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C4A3PISLW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C4A3PISRW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C4A3PILLW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C4A3PILRW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 一个线路、一个接地端、一个中性线插座 | 面板输入端口 | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 13英寸 |
| C4A4POSLW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C4A4POSRW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
| C4A4POLLW | 电流额定值为400安培。具备防雨功能的安全锁面板。 | 400安培 | 面板系统 | 两根火线、一根地线、一根零线插座 | 面板接口(插座) | 最高10,000英尺 | 无 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 16英寸 |
相关产品
地址:Bld 77, Ln 4855, Guangfulin Rd, Songjiang Dist,Shanghai, SH 201600, China
邮箱:1000@bihec.com
电话:17765103945
关于我们
公司简介 企业理念产品中心
Logosol预对准器/寻边器 piezomotor压电执行器 TECA半导体制冷器/热电空调 TE制冷片/半导体制冷器新闻资讯
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言Copyright © 2026 皕赫科学仪器(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17005244号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml